| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Pared | Doble capa |
| Sistema de Calefacción | Caldera/Agua Caliente |
| Orientación de la Pared | Vertical |
| Tipo de Techo | A dos aguas |
| Tiempo de Producción | Dentro de 30 días |
| Instalación | Se requiere instalación profesional |
| Método de Cultivo | Sistema Hidropónico |
| Sistema de Control | Computarizado o manual |
| Automatización | Control Climático |
| Tipo | Invernadero de Vidrio |
| Ventilación | Natural o mecánica |
| Estructura | Tubo de acero galvanizado en caliente |
| Aislamiento | Vidrio de doble capa o policarbonato |
| Tamaño | Personalizable según las necesidades del cliente |
| Luz | 6.0~12.0m (personalizable) |
El invernadero de vidrio tipo Venlo conserva el mismo diseño modular Venlo con techo a dos aguas, pero utiliza vidrio de alta calidad (a menudo vidrio templado o flotado) como cubierta.