Kenmerk | Waarde |
---|---|
Wandtype | Dubbellaags |
Verwarmingssysteem | Ketel/Warm Water |
Wandoriëntatie | Verticaal |
Daktype | Zadeldak |
Productietijd | Binnen 30 dagen |
Installatie | Professionele installatie vereist |
Kweekmethode | Hydroponisch systeem |
Regelsysteem | Geautomatiseerd of handmatig |
Automatisering | Klimaatbeheersing |
Type | Glazen Kas |
Ventilatie | Natuurlijk of mechanisch |
Frame | Warm gegalvaniseerde stalen buis |
Isolatie | Dubbellaags glas of polycarbonaat |
Afmetingen | Aanpasbaar aan de behoeften van de klant |
Overspanning | 6,0~12,0m (aanpasbaar) |
De Venlo-type glazen kas behoudt hetzelfde modulaire, zadeldak Venlo-ontwerp, maar gebruikt hoogwaardig glas (vaak gehard of floatglas) als bedekking.