Attribut | Valeur |
---|---|
Type de paroi | Double couche |
Système de chauffage | Chaudière/Eau chaude |
Orientation des parois | Verticale |
Type de toit | À pignon |
Temps de production | Moins de 30 jours |
Installation | Installation professionnelle requise |
Méthode de culture | Système hydroponique |
Système de contrôle | Informatisé ou manuel |
Automatisation | Contrôle climatique |
Type | Serre en verre |
Ventilation | Naturelle ou mécanique |
Cadre | Tube en acier galvanisé à chaud |
Isolation | Verre double couche ou polycarbonate |
Taille | Personnalisable selon les besoins du client |
Portée | 6,0~12,0 m (personnalisable) |
La serre en verre de type Venlo conserve la même conception modulaire à pignon de Venlo, mais utilise du verre de haute qualité (souvent du verre trempé ou flotté) comme revêtement.