Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Hệ thống tự động hóa | Kiểm soát khí hậu |
Trọng lượng tuyết | 0.25KN/m2 |
Hình dạng | Bốn góc |
Chiều cao mái nhà | 4 đến 8 mét |
Hệ thống tưới tiêu | Nước tưới nhỏ giọt |
Ventilation | Không khí mái nhà + Không khí bên |
Loại | Nhà kính thủy tinh |
Chiều cao trên cùng | 4.5m- 8m |
Vòng tròn | 6.0~12.0m ((cách tùy chỉnh) |
Hãy dành thời gian | Trong vòng 30 ngày |
Quỹ | Cây bê tông/thép |
Hệ thống làm mát | Mạng bóng |
Loại cây trồng | rau/bông hoa |
Hệ thống thông gió | Cửa thông gió bên |
Loại mái nhà | Gable |
Nhà kính thủy tinh kiểu Venlo giữ lại thiết kế Venlo mô-đun, mái nhà mái vòm nhưng sử dụng thủy tinh chất lượng cao (thường là thủy tinh thô hoặc thủy tinh nổi) làm lớp phủ.Các đặc điểm và lợi thế xác định của nó là::