| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Instalacja | Profesjonalna instalacja |
| System wentylacji | Otwory dachowe i boczne |
| System chłodzenia | Chłodzenie ewaporacyjne |
| Rozpiętość | 6.0~12.0m (dostosowanie) |
| Materiał ramy | Aluminium/Stal ocynkowana |
| Czas produkcji | W ciągu 30 dni |
| Kolor | Przezroczysty |
| Rama | Stal ocynkowana ogniowo |
| Wysokość dachu | 4 do 8 metrów |
| Materiał pokrycia | Pojedyncze szkło lub szkło komorowe |
| Metoda uprawy | System hydroponiczny |
| System ogrzewania | Kocioł/Gorąca woda |
| Materiał | Szkło/Aluminium |
| Maksymalne opady | 140mm/h |
| Obciążenie wiatrem | 0.40KN/m2 |
Szklarnia typu Venlo zachowuje ten sam modułowy, dwuspadowy projekt Venlo, ale wykorzystuje wysokiej jakości szkło (często hartowane lub float glass) jako pokrycie.