| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Ramka | Rury stalowe galwanizowane na gorąco |
| Obciążenie wiatrem | 00,40KN/m2 |
| Szerokość | 9-12 metrów (klasyczna szerokość 9,6 m) |
| Rodzaj ściany | Pozostałe |
| Wysokość dachu | 4 do 8 metrów |
| Kształt dachu | Dachowy dach |
| System ogrzewania | Rury ciepłej wody |
| Przystosowanie do klimatu | Odpowiednie dla wszystkich klimatów |
| Kontrola klimatu | Automatyczne |
| System nawadniania | Nawadnianie kroplówkowe |
| Obciążenie śniegiem | 00,4KN/m2 |
| Materiał | Stalo galwanizowane na gorąco |
| Izolacja | Szkło podwójne |
| Maksymalna ilość opadów | 140 mm/h |
| Fundacja | Beton/stała |
Szklane szklanki typu Venlo zachowują tę samą modułową konstrukcję z dachem z podłogiem, ale wykorzystują jako pokrycie wysokiej jakości szkło (często hartowane lub płynące szkło).Jego charakterystyczne cechy i zalety: