| 属性 | 値 |
|---|---|
| 冷却システム | ファンとパッド |
| 色 | 透明 |
| 屋根の種類 | 傾斜 |
| 制御システム | コンピューター制御 |
| 生産時間 | 30日以内 |
| スパン | 6.0~12.0m(カスタマイズ) |
| 換気システム | 自動 |
| 用途 | 植物、野菜、果物、花 |
| 栽培方法 | 水耕栽培システム |
| タイプ | ガラス温室 |
| 幅 | 9~12メートル(標準幅9.6m) |
| 自動化 | 気候制御 |
| 高さ | 4.5m~8m |
| 気候制御 | 自動化 |
| 形状 | 長方形 |
Venlo型PC板温室は、ポリカーボネート(PC)パネルを主要な被覆材として使用することを特徴とする、モジュール式の切妻屋根構造です。