| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme du toit | - Je vous en prie. |
| Charge de neige | 0.25KN/m2 |
| Hauteur du toit | 4 à 8 mètres |
| Méthode de culture | Système hydroponique |
| Prenez le temps | Dans les 30 jours |
| Contrôle du climat | Automatisé |
| Isolement | Verres à double couche ou à seule couche |
| Automatisation | Contrôle du climat |
| Système de ventilation | Aéroglisseurs du toit et des côtés |
| Type de paroi | à deux couches |
| Colonne principale | 120*120*3 mm |
| Matériau de couverture | Verres simples ou creux |
| Taille | Personnalisable |
| Type de produit | Serre |
| Pluie maximale | Le taux de décharge est le suivant: |
La serre en panneaux PC de type Venlo est une structure modulaire à toit à pignon caractérisée par l'utilisation de panneaux en polycarbonate (PC) comme matériau de revêtement principal.: